芳綸布
產(chǎn)品名稱:芳綸布
所屬分類:芳綸纖維
產(chǎn)品編號(hào):162648-219
產(chǎn)品型號(hào):CYS-1000-135P
單位:噸
標(biāo)簽:芳綸纖維布
人氣:1869
芳綸纖維布
芳綸纖維布主要用于防彈衣、防彈頭盔、航空航天、機(jī)電、建筑、汽車和飛機(jī)構(gòu)架、船載雷達(dá)、通信衛(wèi)星、運(yùn)動(dòng)器材、傳送帶、高強(qiáng)繩和防火隔熱材料等。
特點(diǎn):
芳綸纖維布具有高強(qiáng)度、高模量,抗沖擊性、耐磨耗性好,同時(shí)具有耐疲勞性、不易變形、密度小等特點(diǎn)。
規(guī)格型號(hào) | 線密度(旦) | 織物 結(jié)構(gòu) | 經(jīng)緯密度(10mm) | 克重 (g/m2) | 厚度 (mm) | 幅寬 (mm) | ||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | |||||
CYS-1000-135P | 1000 | 1000 | 平紋 | 6 | 6 | 135 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1000-155P | 1000 | 1000 | 平紋 | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-155T | 1000 | 1000 | 緞紋 | 7 | 7 | 155 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1000-180P | 1000 | 1000 | 平紋 | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-180T | 1000 | 1000 | 緞紋 | 8 | 8 | 180 | 0.25 | 1000/1500 |
CYS-1000-200P | 1000 | 1000 | 平紋 | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-200T | 1000 | 1000 | 緞紋 | 9 | 9 | 200 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1000-220T | 1000 | 1000 | 平紋 | 10 | 10 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-170P | 1500 | 1500 | 平紋 | 5 | 5 | 170 | 0.22 | 1000/1500 |
CYS-1500-185P | 1500 | 1500 | 平紋 | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-185T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 5.5 | 5.5 | 185 | 0.24 | 1000/1500 |
CYS-1500-205P | 1500 | 1500 | 平紋 | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-205T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 6 | 6 | 205 | 0.26 | 1000/1500 |
CYS-1500-220P | 1500 | 1500 | 平紋 | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-220T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 6.5 | 6.5 | 220 | 0.28 | 1000/1500 |
CYS-1500-240P | 1500 | 1500 | 平紋 | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-240T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 7 | 7 | 240 | 0.30 | 1000/1500 |
CYS-1500-255P | 1500 | 1500 | 平紋 | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-255T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 7.5 | 7.5 | 255 | 0.32 | 1000/1500 |
CYS-1500-270P | 1500 | 1500 | 平紋 | 8 | 8 | 270 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-270T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 8 | 8 | 272 | 0.34 | 1000/1500 |
CYS-1500-305T | 1500 | 1500 | 緞紋 | 9 | 9 | 305 | 0.36 | 1000/1500 |
