對(duì)位芳綸纖維P-258
產(chǎn)品名稱:對(duì)位芳綸纖維P-258
所屬分類:芳綸纖維
產(chǎn)品編號(hào):18338-576
產(chǎn)品型號(hào):P-258
單位:噸
標(biāo)簽:對(duì)位芳綸纖維
人氣:2120
對(duì)位芳綸纖維 CYS P-258
性能:
CYS P-258 屬對(duì)位芳綸纖維,具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高,模量高,耐沖擊、耐磨耗性好等特性。
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要用于航空航天結(jié)構(gòu)件增強(qiáng)、造船、高速列車廂內(nèi)隔板、壓力容器、集裝箱結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)及休閑器具、塑料添加劑、土木工程、混凝土加固等復(fù)合材料增強(qiáng)領(lǐng)域。
特性指標(biāo):
特征 | 單位 | 指標(biāo) |
基本物性 | ||
密度 | g/cm3 | 1.44 |
紗線直徑 | um | 12-15 |
含水率 | % | 4-10 |
力學(xué)特性 | ||
拉伸強(qiáng)度 | g/d | ≥21 |
| MPa | ≥2650 |
拉伸模量 | g/d | 800-1000 |
| GPa | 100-130 |
HASR | % | ≥82 |
斷裂伸張率 | % | 2.5-2.9 |
拉伸強(qiáng)度離散系數(shù) | % | ≤5.0 |
熱學(xué)特性 | ||
LOI | % | 29 |
分解溫度 | ℃ | 505 |
建議在空氣中長時(shí)間使用的最高溫度 | ℃ | 150 |
比熱 | J/kg . K |
|
25℃ |
| 1.42 |
100℃ |
| 2.01 |
180℃ |
| 2.51 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m . K) | 0.04 |
空氣中熱收縮(19min,177℃) | % | ≤0.1 |
包裝:
絲束重量kg | 紙管規(guī)格 | 裝箱卷數(shù) | 外包裝紙箱規(guī)格 | ||||
內(nèi)徑mm | 外徑mm | 高度mm | 長度mm | 寬度mm | 高度mm | ||
5 | 94 | 108 | 290 | 4 | 490 | 490 | 320 |
5 | 94 | 108 | 290 | 23 | 1210 | 1210 | 300 |
5 | 94 | 108 | 290 | 92 | 1210 | 1210 | 900 |
10 | 94 | 108 | 290 | 27 | 1210 | 1210 | 900 |
15 | 94 | 108 | 290 | 24 | 1210 | 1210 | 900 |
